當前位置: 玻纖管 > 新聞資訊
大足玻纖管(自熄管)
作者:友鵬套管????
發(fā)布時間:2023-08-12 13:09:11
來源:玻纖管廠家
瀏覽量:
耐高溫玻纖管(又叫自熄管、高溫套管)除了用于線束的絕緣,還用于變壓器、互感器、繼電器等電器行業(yè)的絕緣,大足摩托電機企業(yè)較多,玻纖管使用也較為常見。小編今天簡單介紹下玻纖管的特點、參數(shù)、使用范圍和規(guī)格。
大足玻纖管由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機硅樹脂,再經(jīng)高溫處理完成。
玻纖管特點:
1、電壓級別:1500V、2500V、4000V、7000V
2、阻燃級別:UL VW-1
3、環(huán)保標準:RoHS,REACH
4、工作溫度:-10℃~+200℃
5、自熄時間:10秒
6、標準顏色:白色,黑色,紅色、乳白色,其它顏色可定制
7、玻纖管環(huán)保阻燃,性能優(yōu)異,具有高介電強度,良好的柔軟性、自熄性,耐熱老化性,耐高溫,耐電弧、電暈
8、用途:廣泛應用于H級、F級電機、家用電器、特種燈具、電子變壓器絕緣及電子儀器的內(nèi)部線集束等絕緣保護
硅膠管性能參數(shù):
項目 | 性能指標 | 說明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
單點最小電壓 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小時老化 | |
單點最小電壓 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐熱測試 | 無破裂現(xiàn)象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小時老化 |
火焰測試 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
硅膠管規(guī)格:
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標準包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
以上就是關(guān)于大足玻纖管特點、性能、規(guī)格的介紹,如有需要歡迎咨詢。電話18184785221(微信同號)
相關(guān)問答
相關(guān)文章
- 2021-08-06PET編織網(wǎng)管和尼龍編織網(wǎng)管有什么區(qū)別?
- 2021-08-06玻璃纖維管有哪些規(guī)格?
- 2024-09-07防火套管有哪些材質(zhì)可供選擇呢?
- 2024-09-14防火套管的分類和優(yōu)點
- 2021-08-03玻纖管和黃臘管有什么區(qū)別?
- 2024-08-31發(fā)動機傳感器用玻纖管
- 2024-11-09陜西高壓玻纖管
- 2021-08-03纖維管是什么材質(zhì)?
- 2021-08-06濟南自熄管-耐高溫絕緣套管
- 2022-11-19耐高溫套管的性能
- 2023-08-19永川玻纖管(自熄管)
- 2021-08-03玻纖管和黃臘管有什么區(qū)別?
- 2021-08-03玻璃纖維管生產(chǎn)工藝流程
- 2023-04-22電動機的絕緣等級有哪些?
相關(guān)評論